Cup C3 Châu Âu 2025/2026: Lịch thi đấu, kết quả và bảng đấu
Top nhà cái uy tín
Asian View Euro View
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | ||||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | ||
| 20:00 | Albacete [18]1 | 1-2 | 5-7 | FC Barcelona 1[3] | 0.20 | 0.50 | 0.40 | 0.50 | 1.80 | 0.40 | ||
| 19:45 | Bologna [18]3 | 0-3 | 5-7 | AC Milan 0[3] | 0.50 | 0.80 | 1.00 | 1.60 | 1.50 | 0.40 | ||
| 19:45 | Bayer Leverkusen [18]1 | 3-0 | 5-7 | St. Pauli 2[3] | 0.10 | 1.20 | 0.50 | 0.80 | 0.10 | 0.60 | ||
| 19:30 | Reims [18]1 | 3-0 | 5-7 | Le Mans 2[3] | 1.40 | 1.00 | 0.90 | 1.30 | 0.30 | 1.20 | ||
| 20:10 | Marseille [18]4 | 3-0 | 5-7 | Rennes 4[3] | 1.10 | 1.00 | 1.30 | 1.30 | 1.70 | 1.50 | ||
| 01:00 | 4-0 | 5-7 | Gimnasia Mendoza 1[3] | 0.20 | 1.90 | 1.40 | 1.30 | 1.80 | 0.30 | |||
| 01:00 | Argentinos Juniors [18]0 | 0-0 | 5-7 | Belgrano 0[3] | 0.50 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.30 | ||
| 22:00 | Banfield [18]2 | 2-1 | 5-7 | 0.60 | 2.00 | 0.50 | 1.90 | 1.90 | 0.30 | |||
| 18:30 | Neuchatel Xamax [18]3 | 1-2 | 5-7 | Yverdon 4[3] | 0.30 | 0.60 | 1.30 | 0.60 | 0.70 | 1.40 | ||
| 19:30 | Grasshopper [18]4 | 3-3 | 5-7 | FC Sion 4[3] | 0.30 | 1.60 | 1.60 | 0.40 | 2.00 | 0.20 | ||
Bỏ qua nội dung
















































